Картина | Модель | Размер Нема | Крутящий момент (Нм/унц.дюйм) | Напряжение | Длина кабеля | Источник питания |
![]() | 1-CL57T-S12-V41 | Нема 23 | 1,20 Нм (169,97 унций-дюймов) | 24 ~ 48 В постоянного тока | 2м | Н |
![]() | 1-CL57T-S20-V41 | Нема 23 | 2,00 Нм (283,28 унций-дюймов) | 24 ~ 48 В постоянного тока | 2м | Н |
![]() | 1-CLTS20-V41 | Нема 23 | 2,00 Нм (283,28 унций-дюймов) | 36 В постоянного тока | 2м | 1*ЛРС-200-36 |
![]() | 1-CL57Y-S30 | Нема 23 | 3,00 Нм (424,83 унции/дюйм) | 24 ~ 48 В постоянного тока | 2м | Н |
![]() | 1-CL57Y-S30-1M5 | Нема 23 | 3,00 Нм (424,83 унции/дюйм) | 24 ~ 48 В постоянного тока | 1,5 м | Н |
![]() | 1-CLYS30 | Нема 23 | 3,00 Нм (424,83 унции/дюйм) | 36 В постоянного тока | 2м | 1*LE-201-36 |
![]() | 1-CLYS30-1M5 | Нема 23 | 3,00 Нм (424,83 унции/дюйм) | 36 В постоянного тока | 1,5 м | 1*LE-201-36 |
![]() | 1-CL57T-S30A-V41 | Нема 23 | 3,00 Нм (424,83 унции/дюйм) | 24 ~ 48 В постоянного тока | 2м | Н |
![]() | 1-CL57T-S30-V41 | Нема 24 | 3,00 Нм (424,83 унции/дюйм) | 24 ~ 48 В постоянного тока | 2м | Н |
![]() | 1-CLTS30A-V41 | Нема 23 | 3,00 Нм (424,83 унции/дюйм) | 36 В постоянного тока | 2м | 1*ЛРС-200-36 |
![]() | 1-CLTS30-V41 | Нема 24 | 3,00 Нм (424,83 унции/дюйм) | 36 В постоянного тока | 2м | 1*ЛРС-200-36 |
![]() | 1-CL57T-S40-V41 | Нема 24 | 4,00 Нм (566,56 унций/дюйм) | 24 ~ 48 В постоянного тока | 2м | Н |
![]() | 1-CLTS40-V41 | Нема 24 | 4,00 Нм (566,56 унций/дюйм) | 48 В постоянного тока | 2м | 1*LE-250-48 |
![]() | 1-CL86T-S48-V41 | Нема 34 | 4,60 Нм (651,54 унции/дюйм) | 24 ~ 110 В постоянного тока | 2м | Н |
![]() | 1-CLTS48-V41 | Нема 34 | 4,30 Нм (608,93 унций-дюйма) | 60 В постоянного тока | 2м | 1*LE-350-60 |
![]() | 1-CL86Y-S65-1M5-V20 | Нема 34 | 6,50 Нм (920,48 унций-дюймов) | 20 ~ 80 В переменного тока/30 ~ 110 В постоянного тока | 1,5 м | Н |
![]() | 1-ACLYS65-1M5 | Нема 34 | 6,50 Нм (920,48 унций-дюймов) | 70 В переменного тока | 1,5 м | 1 * TR250-A70-A220 |
![]() | 1-CL86T-S90-V41 | Нема 34 | 9,00 Нм (1274,76 унций/дюйм) | 24 ~ 110 В постоянного тока | 2м | Н |
![]() | 1-CLTS90-V41 | Нема 34 | 9,00 Нм (1274,76 унций-дюймов) | 60 В постоянного тока | 2м | 1*LE-350-60 |
![]() | 1-CL86Y-S120-V20 | Нема 34 | 12,00 Нм (1699,34 унций-дюймов) | 20 ~ 80 В переменного тока/30 ~ 110 В постоянного тока | 2м | Н |
![]() | 1-CL86Y-S120-1M5-V20 | Нема 34 | 12,00 Нм (1699,34 унций-дюймов) | 20 ~ 80 В переменного тока/30 ~ 110 В постоянного тока | 1,5 м | Н |
![]() | 1-ACLYS120 | Нема 34 | 12,00 Нм (1699,34 унций-дюймов) | 70 В переменного тока | 0,3 м | 1 * TR250-A70-A220 |
![]() | 1-ACLYS120-1M5 | Нема 34 | 12,00 Нм (1699,34 унций-дюймов) | 70 В переменного тока | 1,5 м | 1 * TR250-A70-A220 |
![]() | 1-CLTS120-V41 | Нема 34 | 12,00 Нм (1699,34 унций-дюймов) | 60 В постоянного тока | 2м | 1*LE-350-60 |
![]() | 1-CL86T-S120-V41 | Нема 34 | 12,00 Нм (1699,34 унций-дюймов) | 24 ~ 110 В постоянного тока | 2м | Н |
![]() | 3-CLYS30 | Нема 34 | 3,00 Нм (424,83 унции/дюйм) | 48 В постоянного тока | 2м | 1*С-500-48 |
![]() | 3-CLYS30-1M5 | Нема 34 | 3,00 Нм (424,83 унции/дюйм) | 48 В постоянного тока | 1,5 м | 1*С-500-48 |
![]() | 3-CLTS30A-V41 | Нема 23 | 3,00 Нм (424,83 унции/дюйм) | 36 В постоянного тока | 2м | 1*LE-400-36 |
![]() | 3-CLTS30-V41 | Нема 24 | 3,00 Нм (424,83 унции/дюйм) | 36 В постоянного тока | 2м | 1*LE-400-36 |
![]() | 3-CLTS40-V41 | Нема 24 | 4,00 Нм (566,56 унций/дюйм) | 48 В постоянного тока | 2м | 1*С-500-48 |
![]() | 3-CLTS48-V41 | Нема 34 | 4,30 Нм (608,93 унций-дюйм) | 60 В постоянного тока | 2м | 3*LE-350-60 |
![]() | 3-ACLYS65-1M5 | Нема 34 | 6,50 Нм (920,48 унций-дюймов) | 70 В переменного тока | 1,5 м | 1 * TR800-A70-A220 |
![]() | 3-CLTS90-V41 | Нема 34 | 9,00 Нм (1274,76 унций-дюймов) | 60 В постоянного тока | 2м | 3*LE-350-60 |
![]() | 3-ACLYS120-1M5 | Нема 34 | 12,00 Нм (1699,34 унций/дюйм) | 70 В переменного тока | 1,5 м | 1 * TR800-A70-A220 |
![]() | 3-CLTS120-V41 | Нема 34 | 12,00 Нм (1699,34 унций-дюймов) | 60 В постоянного тока | 2м | 3*LE-350-60 |
![]() | 4-CLYS30 | Нема 34 | 3,00 Нм (424,83 унции/дюйм) | 48 В постоянного тока | 2м | 2*ЛЭ-350-48 |
![]() | 4-CLYS30-1M5 | Нема 34 | 3,00 Нм (424,83 унции/дюйм) | 48 В постоянного тока | 1,5 м | 2*ЛЭ-350-48 |
![]() | 4-CLTS30A-V41 | Нема 23 | 3,00 Нм (424,83 унции/дюйм) | 36 В постоянного тока | 2м | 1*С-500-36 |
![]() | 4-CLTS30-V41 | Нема 24 | 3,00 Нм (424,83 унции/дюйм) | 36 В постоянного тока | 2м | 1*С-500-36 |
![]() | 4-CLTS40-V41 | Нема 24 | 4,00 Нм (566,56 унций/дюйм) | 48 В постоянного тока | 2м | 2*ЛЭ-350-48 |
![]() | 4-CLTS48-V41 | Нема 34 | 4,30 Нм (608,93 унций-дюйм) | 60 В постоянного тока | 2м | 4*LE-350-60 |
![]() | 4-ACLYS65-1M5 | Нема 34 | 6,50 Нм (920,48 унций-дюймов) | 70 В переменного тока | 1,5 м | 1 * TR1000-A70-A220 |
![]() | 4-CLTS90-V41 | Нема 34 | 9,00 Нм (1274,76 унций-дюймов) | 60 В постоянного тока | 2м | 4*LE-350-60 |
![]() | 4-ACLYS120-1M5 | Нема 34 | 12,00 Нм (1699,34 унций/дюйм) | 70 В переменного тока | 1,5 м | 1 * TR1000-A70-A220 |
![]() | 4-CLTS120-V41 | Нема 34 | 12,00 Нм (1699,34 унций/дюйм) | 60 В постоянного тока | 2м | 4*LE-350-60 |
Пожалуйста, обрати внимание: |
Модель: 1-CL57Y-S30
В этот комплект ЧПУ входят: 1 x 23HS40-5004D-E1000: шаговый двигатель Nema 23 серии S с замкнутым контуром, 3,00 Нм (424,83 унций-дюйма), энкодер 1000 имп/об (4000 циклов/об) 1 x CL57Y: Драйвер шагового двигателя с замкнутым контуром серии Y, 0–7,0 А, 24–50 В постоянного тока для шаговых двигателей ..
руб.5436
Модель: 1-CL57Y-S30-V20
В этот комплект ЧПУ входят: 1 x 23HS40-5004D-E1000: шаговый двигатель Nema 23 серии S с замкнутым контуром, 3,00 Нм (424,83 унций-дюйма), энкодер 1000 имп/об (4000 циклов/об) 1 x CL57Y-V20: Шаговый драйвер с замкнутым контуром Y Series V2.0 0-7.0A 24-50VDC для шаговых двигателей Nema 17, 23, 24 1 x ..
руб.4461
Модель: 1-CLYS30
В этот комплект ЧПУ входят: 1 x 23HS40-5004D-E1000: шаговый двигатель Nema 23 серии S с замкнутым контуром, 3,00 Нм (424,83 унций-дюйма), энкодер 1000 имп/об (4000 циклов/об) 1 x CL57Y: Драйвер шагового двигателя с замкнутым контуром серии Y, 0–7,0 А, 24–50 В постоянного тока для шаговых двигателей ..
руб.6908
Модель: 1-CLYS30-V20
В этот комплект ЧПУ входят: 1 x 23HS40-5004D-E1000: шаговый двигатель Nema 23 серии S с замкнутым контуром, 3,00 Нм (424,83 унций-дюйма), энкодер 1000 имп/об (4000 циклов/об) 1 x CL57Y-V20: Шаговый драйвер с замкнутым контуром Y Series V2.0 0-7.0A 24-50VDC для шаговых двигателей Nema 17, 23, 24 1 x ..
руб.5713
Модель: 1-CL57Y-S30-1M5
В этот комплект ЧПУ входят: 1 x 23HS40-5004D-E1K-1M5: шаговый двигатель Nema 23 серии S с замкнутым контуром, 3,00 Нм (424,83 унций-дюйма), энкодер 1000 имп/об (4000 циклов/об) 1 x CL57Y: Драйвер шагового двигателя с замкнутым контуром серии Y, 0–7,0 А, 24–50 В постоянного тока для шаговых двигателе..
руб.4104
Модель: 1-CL57Y-S30-1M5-V20
В этот комплект ЧПУ входят: 1 x 23HS40-5004D-E1K-1M5: шаговый двигатель Nema 23 серии S с замкнутым контуром, 3,00 Нм (424,83 унций-дюйма), энкодер 1000 имп/об (4000 циклов/об) 1 x CL57Y-V20: Шаговый драйвер с замкнутым контуром Y Series V2.0 0-7.0A 24-50VDC для шаговых двигателей Nema 17, 23, 24 1 ..
руб.4086
Модель: 1-CLYS30-1M5
В этот комплект ЧПУ входят: 1 x 23HS40-5004D-E1K-1M5: шаговый двигатель Nema 23 серии S с замкнутым контуром, 3,00 Нм (424,83 унций-дюйма), энкодер 1000 имп/об (4000 циклов/об) 1 x CL57Y: Драйвер шагового двигателя с замкнутым контуром серии Y, 0–7,0 А, 24–50 В постоянного тока для шаговых двигателе..
руб.5356
Модель: 1-CLYS30-1M5-V20
В этот комплект ЧПУ входят: 1 x 23HS40-5004D-E1K-1M5: шаговый двигатель Nema 23 серии S с замкнутым контуром, 3,00 Нм (424,83 унций-дюйма), энкодер 1000 имп/об (4000 циклов/об) 1 x CL57Y-V20: Шаговый драйвер с замкнутым контуром Y Series V2.0 0-7.0A 24-50VDC для шаговых двигателей Nema 17, 23, 24 1 ..
руб.5337
Модель: 1-CL57Y-S30A
В этот комплект ЧПУ входят: 1 x 23HS45-4204D-E1000: шаговый двигатель Nema 23 с замкнутым контуром, 3,00 Нм (424,83 унции/дюйм), энкодер 1000 имп/об (4000 циклов/об) 1 x CL57Y: Драйвер шагового двигателя с замкнутым контуром серии Y, 0–7,0 А, 24–50 В постоянного тока для шаговых двигателей Nema 17, ..
руб.4680
Модель: 1-CL57Y-S30A-V20
В этот комплект ЧПУ входят: 1 x 23HS45-4204D-E1000: шаговый двигатель Nema 23 с замкнутым контуром, 3,00 Нм (424,83 унции/дюйм), энкодер 1000 имп/об (4000 циклов/об) 1 x CL57Y-V20: Шаговый драйвер с замкнутым контуром Y Series V2.0 0-7.0A 24-50VDC для шаговых двигателей Nema 17, 23, 24 1 x CE2-M2-20..
руб.4661
Модель: 1-CLYS30A
В этот комплект ЧПУ входят: 1 x 23HS45-4204D-E1000: шаговый двигатель Nema 23 с замкнутым контуром, 3,00 Нм (424,83 унции/дюйм), энкодер 1000 имп/об (4000 циклов/об) 1 x CL57Y: Драйвер шагового двигателя с замкнутым контуром серии Y, 0–7,0 А, 24–50 В постоянного тока для шаговых двигателей Nema 17, ..
руб.6215
Модель: 1-CLYS30A-V20
В этот комплект ЧПУ входят: 1 x 23HS45-4204D-E1000: шаговый двигатель Nema 23 с замкнутым контуром, 3,00 Нм (424,83 унции/дюйм), энкодер 1000 имп/об (4000 циклов/об) 1 x CL57Y-V20: Шаговый драйвер с замкнутым контуром Y Series V2.0 0-7.0A 24-50VDC для шаговых двигателей Nema 17, 23, 24 1 x LRS-200-3..
руб.6197