| Планетарный редуктор серии EG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGS8 | EGS11 | EGS14 | EG17 | EG23 | EG24 | EG34 | EG42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Длина тела | mm | 40 | 40 | 48 | 48 | 56 | 33 | 33 | 41 | 41 | 49 | 40 | 49,5 | 59 | 56 | 67 | 73,5 | 89,5 | 73,5 | 89,5 | 110 | 132 | 199 | ||||||||||||||
| Соотношение | / | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 5 | 15 | 20 | 45 | 100 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 5 | 10 | 20 | 50 | 5 | 10 | 20 | 50 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |||
| Номинальный выходной крутящий момент | Нм | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6,5 | 9 | 8,5 | 10 | 9 | 9 | 5 | 12 | 10 | 5 | 28 | 10 | 30 | 25 | 28 | 10 | 30 | 25 | 90 | 39 | 90 | 100 | 260 | |||
| Допустимый крутящий момент | Нм | 2-кратный номинальный выходной крутящий момент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная входная скорость | об/мин | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость ввода | об/мин | 2000 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная радиальная нагрузка | Н | 300 | 300 | 270 | 300 | 400 | 1000 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная осевая нагрузка | Н | 100 | 200 | 800 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективность | % | 96 | 94 | 90 | 96 | 94 | 90 | 96 | 94 | 90 | 96 | 94 | 96 | 94 | 96 | 94 | 96 | 94 | 90 | ||||||||||||||||||
| Обратная реакция | угловых минут | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| Класс защиты | / | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя продолжительность жизни | час | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | °C | -20~+150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смазка | / | Постоянная смазка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум | дБ | ≤55 | ≤65 | ≤70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | кг | 0,07 | 0,076 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,38 | 0,85 | 1,1 | 0,85 | 1,1 | 2,9 | 3,7 | / | ||||||||||||
Модель: EG17-G100-USED
Этот высокоточный планетарный редуктор относится к серии EG и имеет передаточное отношение 100:1 и максимальный люфт 20 угловых минут. Он отлично подходит для применений, требующих высокой точности и надежности по исключительно выгодной цене. Этот линейный планетарный редуктор оснащён встроенной муф..
руб.2513 руб.1782
Модель: EG34-G10-USED
Размеры редуктора составляют 90 x 90 мм, а диаметр входного вала — 14 мм. Этот высокоточный планетарный редуктор относится к серии EG, имеет передаточное отношение 10:1 и максимальный люфт 15 угловых минут. Он отлично подходит для применений, требующих высокой точности и надежности по исключительно ..
руб.5011 руб.2414
Модель: EG34-G20-D13-USED
Размер редуктора составляет 90 x 90 мм, а диаметр входного вала — 12,7 мм. Этот высокоточный планетарный редуктор относится к серии EG и имеет передаточное отношение 20:1 и максимальный люфт 20 армин Он отлично подходит для применений, требующих высокой точности и надежности по исключительно выгодно..
руб.8944 руб.6261
Модель: EGS8-G5
Это самый компактный планетарный редуктор для шагового двигателя Nema 8 с передаточным числом 5:1, максимальным люфтом 15 угловых минут и входным диаметром 4 мм. Отличный выбор для приложений, требующих высокой точности и надежности по исключительно выгодной цене. Технические характеристики коробки ..
руб.3040
Модель: EGS8-G10
Это самый компактный планетарный редуктор для шагового двигателя Nema 8 с передаточным отношением 10:1, максимальным люфтом 15 угловых минут и входным диаметром 4 мм. Отличный выбор для приложений, требующих высокой точности и надежности по исключительно выгодной цене. Технические характеристики кор..
руб.3040
Модель: EGS8-G20
Это самый компактный планетарный редуктор для шагового двигателя Nema 8 с передаточным числом 20:1, максимальным люфтом 20 угловых минут и входным диаметром 4 мм. Отличный выбор для приложений, требующих высокой точности и надежности по исключительно выгодной цене. Технические характеристики коробки..
руб.3951
Модель: EGS8-G50
Это самый компактный планетарный редуктор для шагового двигателя Nema 8 с передаточным отношением 50:1, максимальным люфтом 20 угловых минут и входным диаметром 4 мм. Отличный выбор для приложений, требующих высокой точности и надежности по исключительно выгодной цене. Технические характеристики кор..
руб.3951
Модель: EGS8-G100
Это самый компактный планетарный редуктор для шагового двигателя Nema 8 с передаточным отношением 100:1, максимальным люфтом 25 угловых минут и входным диаметром 4 мм. Отличный выбор для приложений, требующих высокой точности и надежности по исключительно выгодной цене. Технические характеристики ко..
руб.4864
