- В наличии: Предзаказ
- Модель: XX-XX-XX
- Вес брутто: 1.00kg
Страну кликните|реальный запас
Currently full selection of standard STEPPERONLINE stepper motor linear actuators can't continue to meet the needs of countless linear motion designs, so we provide custom service for some special application requirements.
Our custom stepper motor linear actuators deliver the optimal balance of performance, life and installed cost, and provide great flexibility to help you achieve a “just-right” solution.
External (Acme) Stepper Motor Linear Actuators | |||||
Motor Size | Body Length(mm) | Rated Current(A) | Screw Diameter(mm) | Lead(mm) | Number of threads |
Nema 8 | 28.5 | 0.5 | 3.5 | 1 | 1 |
Nema 8 | 28.5 | 0.5 | 3.5 | 2 | 2 |
Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 1 | 1 |
Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 2 | 2 |
Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 4 | 4 |
Nema 11 | 32 | 1 | 4.76 | 1.27 | 1 |
Nema 11 | 32 | 1 | 4.76 | 2.54 | 2 |
Nema 11 | 32 | 1 | 4.76 | 5.08 | 4 |
Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 1.27 | 1 |
Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 2.54 | 2 |
Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 5.08 | 4 |
Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 10.16 | 8 |
Nema 14 | 34 | 1.5 | 6.35 | 2.54 | 2 |
Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 1.27 | 1 |
Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 2.54 | 2 |
Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 6.35 | 4 |
Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 12.7 | 8 |
Nema 17 | 34 | 1.5 | 6.35 | 1.27 | 1 |
Nema 17 | 34 | 1.5 | 6.35 | 2.54 | 2 |
Nema 17 | 34 | 1.5 | 6.35 | 6.35 | 4 |
Nema 17 | 34 | 1.5 | 6.35 | 12.7 | 8 |
Nema 17 | 34 | 1.5 | 6.35 | 25.4 | 8 |
Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 1.27 | 1 |
Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 2.54 | 2 |
Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 6.35 | 4 |
Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 12.7 | 8 |
Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 25.4 | 8 |
Nema 23 | 55 | 3 | 9.525 | 1.27 | 1 |
Nema 23 | 55 | 3 | 9.525 | 2.54 | 1 |
Nema 23 | 55 | 3 | 9.525 | 5.08 | 4 |
Nema 23 | 55 | 3 | 9.525 | 10.16 | 8 |
Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 2.54 | 1 |
Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 5.08 | 4 |
Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 10.16 | 8 |
Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 25.4 | 8 |
Nema 24 | 75 | 5 | 9.525 | 5.08 | 4 |
Nema 34 | 76 | 5.5 | 15.875 | 2.54 | 1 |
Nema 34 | 76 | 5.5 | 15.875 | 6.35 | 2 |
External (Ball Screw) Stepper Motor Linear Actuators | ||||
Motor Size | Body Length(mm) | Reated Current(A) | Screw Diameter(mm) | Lead(mm) |
Nema 8 | 42 | 0.5 | 6 | 1 |
Nema 8 | 42 | 0.5 | 6 | 2 |
Nema 11 | 45 | 1 | 6 | 1 |
Nema 11 | 45 | 1 | 6 | 2 |
Nema 11 | 45 | 1 | 6 | 6 |
Nema 14 | 47 | 1.5 | 6 | 2 |
Nema 14 | 47 | 1.5 | 6 | 6 |
Nema 17 | 34 | 1.5 | 6 | 1 |
Nema 17 | 34 | 1.5 | 6 | 6 |
Nema 17 | 47 | 2.5 | 6 | 1 |
Nema 17 | 47 | 2.5 | 6 | 2 |
Nema 17 | 47 | 2.5 | 6 | 6 |
Nema 17 | 47 | 2.5 | 8 | 8 |
Nema 23 | 55 | 3 | 12 | 5 |
Nema 23 | 75 | 4 | 12 | 2 |
Nema 23 | 75 | 4 | 12 | 5 |
Nema 23 | 75 | 4 | 12 | 10 |
Nema 34 | 76 | 5.5 | 16 | 10 |
Nema 34 | 114 | 6 | 16 | 10 |
Non-Captive Stepper Motor Linear Actuators | |||||
Motor Size | Body Length(mm) | Rated Current(A) | Screw Diameter(mm) | Lead(mm) | Number of threads |
Nema 8 | 28.5 | 0.5 | 3.5 | 1 | 1 |
Nema 8 | 28.5 | 0.5 | 3.5 | 2 | 2 |
Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 1 | 1 |
Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 2 | 2 |
Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 4 | 4 |
Nema 11 | 32 | 1 | 4.76 | 1.27 | 1 |
Nema 11 | 32 | 1 | 4.76 | 2.54 | 2 |
Nema 11 | 32 | 1 | 4.76 | 5.08 | 4 |
Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 1.27 | 1 |
Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 2.54 | 2 |
Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 5.08 | 4 |
Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 10.16 | 8 |
Nema 14 | 34 | 1.5 | 6.35 | 2.54 | 2 |
Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 1.27 | 1 |
Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 2.54 | 2 |
Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 6.35 | 4 |
Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 12.7 | 8 |
Nema 17 | 34 | 1.5 | 6.35 | 1.27 | 1 |
Nema 17 | 34 | 1.5 | 6.35 | 2.54 | 2 |
Nema 17 | 34 | 1.5 | 6.35 | 6.35 | 4 |
Nema 17 | 34 | 1.5 | 6.35 | 12.7 | 8 |
Nema 17 | 34 | 1.5 | 6.35 | 25.4 | 8 |
Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 1.27 | 1 |
Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 2.54 | 2 |
Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 6.35 | 4 |
Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 12.7 | 8 |
Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 25.4 | 8 |
Nema 23 | 55 | 3 | 9.525 | 1.27 | 1 |
Nema 23 | 55 | 3 | 9.525 | 2.54 | 1 |
Nema 23 | 55 | 3 | 9.525 | 5.08 | 4 |
Nema 23 | 55 | 3 | 9.525 | 10.16 | 8 |
Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 2.54 | 1 |
Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 5.08 | 4 |
Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 10.16 | 8 |
Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 25.4 | 8 |
Nema 34 | 76 | 5.5 | 15.875 | 2.54 | 2 |
Nema 34 | 76 | 5.5 | 15.875 | 6.35 | 2 |
Captive Stepper Motor Linear Actuators | |||||
Motor Size | Body Length(mm) | Rated Current(A) | Screw Diameter(mm) | Lead(mm) | Stroke Length(mm) |
Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 1 | 19.05 |
Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 2 | 19.05 |
Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 4 | 19.05 |
Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 1 | 38.1 |
Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 2 | 38.1 |
Nema 8 | 42 | 0.5 | 3.5 | 4 | 38.1 |
Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 2.54 | 12.7 |
Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 1.27 | 25.4 |
Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 2.54 | 25.4 |
Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 5.08 | 25.4 |
Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 2.54 | 50.8 |
Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 5.08 | 50.8 |
Nema 11 | 45 | 1 | 4.76 | 10.16 | 50.8 |
Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 2.54 | 12.7 |
Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 1.27 | 25.4 |
Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 2.54 | 25.4 |
Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 6.35 | 25.4 |
Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 2.54 | 50.8 |
Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 6.35 | 50.8 |
Nema 14 | 47 | 1.5 | 6.35 | 12.7 | 50.8 |
Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 2.54 | 12.7 |
Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 1.27 | 25.4 |
Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 2.54 | 25.4 |
Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 6.35 | 25.4 |
Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 2.54 | 50.8 |
Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 6.35 | 50.8 |
Nema 17 | 48 | 2.5 | 6.35 | 12.7 | 50.8 |
Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 1.27 | 31.8 |
Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 2.54 | 31.8 |
Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 5.08 | 31.8 |
Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 2.54 | 63.5 |
Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 5.08 | 63.5 |
Nema 23 | 75 | 4 | 9.525 | 10.16 | 63.5 |
Nema 34 | 76 | 5.5 | 15.875 | 6.35 | 31.8 |
Nema 34 | 76 | 5.5 | 15.875 | 12.7 | 31.8 |
Nema 34 | 76 | 5.5 | 15.875 | 6.35 | 63.5 |
Nema 34 | 76 | 5.5 | 15.875 |
Физические характеристики | |
Метод инвентаризации | Общий инвентарь |
Обработка концов ходового винта
- Резьбовые концы (наружная/внутренняя) с указанной резьбой и шагом
- Изготовленные по индивидуальному заказу шейки и кольцевые канавки
- Шестигранные или квадратные концы
- Шпоночные пазы и поперечные отверстия
Гайка с устранением люфта
Энкодеры
Тормоза
Проводка, кабели и разъемы
- Выводы проводов или разъемы
- Скрученные выводы проводов
- Термоусадочные или расширяемые трубки
- Кабельные корпуса
Винт с тефлоновым покрытием
STEPPERONLINE предоставляет гайки с устранением люфта для внешних ходовых винтов линейных приводов (кроме размера 34) и некаптивных линейных приводов с ходовым винтом (кроме размеров 24 и 34).
После миллионов циклов между ходовым винтом и стандартной пластиковой гайкой STEPPERONLINE может появиться номинальный люфт.
STEPPERONLINE гарантирует несколько миллионов циклов, но физический люфт может увеличиться. Для уменьшения или устранения люфта STEPPERONLINE предоставляет пружинную конструкцию гайки с устранением люфта.


В соответствии с требованиями применения, клиенты могут легко выбрать энкодеры с индексным выходом или без него, а также метод вывода - одинарный или дифференциальный.
Также можно свободно выбирать различное разрешение для более легкого и точного позиционирования.
Все стандартные энкодеры STEPPERONLINE являются оптическими и инкрементальными. При выборе энкодера внимательно изучите параметры, особенно размер, разрешение, индекс и метод вывода.


Если в приложениях клиента требуется комбинация винта и гайки без смазки, STEPPERONLINE предлагает ходовые винты линейных приводов с тефлоновым покрытием.
Линейные приводы с ходовыми винтами с тефлоновым покрытием обеспечивают более длительный жизненный цикл и лучшее усилие тяги по сравнению с обычными винтами из нержавеющей стали.
Тефлоновое покрытие может быть нанесено на весь ассортимент ходовых винтов STEPPERONLINE и все типы линейных приводов, такие как External, Non-Captive и Captive.
Кроме того, гайка с устранением люфта также может комбинироваться с винтом с тефлоновым покрытием.
