Т6/А6/ДСИ
| Обзор коробки передач | ||||||||||||||
| Ряд | Модель Ряд | Размер(мм) | Соответствующий двигатель | Ступень шестерни | Длина тела (мм) | Обратная реакция (угловые минуты) | Эффективность(%) | Механизм Соотношение | Вес(кг) | Работающий Температура(℃) | Жизнь(ч) | Класс IP | Входной вал Диаметр (мм) | Входной вал Длина(мм) |
| МГ | МГ17 | 42x42 | НЕМА 17 | 1 | 40 | 30 | 90 | 5/10 | 0,25 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 6,5~10,5 |
| 2 | 51 | 45 | 80 | 20/50/100 | 0,35 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 6,5~10,5 | ||||
| МГЛ17 | 42x42 | НЕМА 17 | 1 | 55 | 30 | 90 | 4/5/10 | 0,29 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 21,5~25 | |
| 2 | 66 | 45 | 80 | 20/25/50/100 | 0,38 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 21,5~25 | ||||
| МГ23 | 60x60 | НЕМА 23 | 1 | 55.5 | 30 | 90 | 5/10 | 0,65 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ8 | 8~14 | |
| 2 | 68 | 45 | 80 | 20/50 | 0,8 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ8 | 8~14 | ||||
| МГЛ23 | 60x60 | НЕМА 23 | 1 | 66.3 | 30 | 90 | 4/5/10 | 0,75 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ8 | 20~25 | |
| 2 | 78.8 | 45 | 80 | 20/50 | 0,9 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ8 | 20~25 | ||||
| НАПРИМЕР | EGS8 | 22x22 | НЕМА 8 | 1 | 40 | 15 | 96 | 5/10 | 0.1 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ4 | 6,5~10,5 |
| 2 | 48 | 20 | 94 | 20/50 | 0,12 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ4 | 6,5~10,5 | ||||
| 3 | 56 | 25 | 90 | 100 | 0,13 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ4 | 6,5~10,5 | ||||
| ЕГС11 | Ф28 | НЕМА 11 | 1 | 33 | 15 | 96 | 5/10 | 0.1 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 6,5~10,5 | |
| 2 | 41 | 20 | 94 | 20/50 | 0,13 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 6,5~10,5 | ||||
| 3 | 49 | 25 | 90 | 100 | 0,16 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 6,5~10,5 | ||||
| ЕГС14 | 35×35 | НЕМА 14 | 1 | 49,5 | 20 | 94 | 15/20 | 0,22 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 6,5~10,5 | |
| 2 | 59 | 25 | 90 | 45/100 | 0,28 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 21,5~25 | ||||
| EG17 | 42×42 | НЕМА 17 | 1 | 56 | 15 | 96 | 5/10 | 0,29 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 21,5~25 | |
| 2 | 67 | 20 | 94 | 20/50/100 | 0,38 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 21,5~25 | ||||
| EG23 | 60x60 | НЕМА 23 | 1 | 73,5 | 15 | 96 | 5/10 | 0,85 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Ф6,35/Ф8/Ф10 | 12~31 | |
| 2 | 89,5 | 20 | 94 | 20/50 | 1.1 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Ф6,35/Ф8/Ф10 | 12~31 | ||||
| EG24 | 60x60 | НЕМА 24 | 1 | 73,5 | 15 | 96 | 5/10 | 0,85 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ10 | 12~31 | |
| 2 | 89,5 | 20 | 94 | 20/50 | 1.1 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ10 | 12~31 | ||||
| EG34 | 90x90 | НЕМА 34 | 1 | 110 | 10 | 96 | 5/10 | 2.9 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Ф12,7/Ф14 | 22~41 | |
| 2 | 132 | 15 | 94 | 20/50 | 3.7 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Ф12,7/Ф14 | 22~41 | ||||
| EG42 | 120x120 | НЕМА 42 | 3 | 199 | 20 | 90 | 100 | 10 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Ф19 | 40~60 | |
| RYG | RYG17 | 42x42 | НЕМА 17 | 1 | 65,5 | 15 | 96 | 5/10 | 0,53 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 15~30 |
| 2 | 76,5 | 20 | 94 | 20/50/100 | 0,63 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ5 | 15~30 | ||||
| RYG23 | 60x60 | НЕМА 23 | 1 | 99,5 | 10 | 96 | 5/10 | 1.4 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ8 | 12~31 | |
| 2 | 115.5 | 15 | 96 | 20/50 | 1.65 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ8 | 12~31 | ||||
| RYG34 | 90x90 | НЕМА 34 | 1 | 149,5 | 10 | 96 | 5/10 | 4.3 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ14 | 22~41 | |
| 2 | 172 | 15 | 96 | 20/50 | 5.1 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ14 | 22~41 | ||||
| ТГ | ТГ60 | 60x60 | 1 | 73,5 | 10 | 96 | 5/10 | 0,85 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ14 | 12~31 | |
| 2 | 89,5 | 15 | 94 | 20/50/100 | 1.1 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ14 | 12~31 | ||||
| ТГ90 | 90x90 | Т6/А6/ДСИ | 1 | 110 | 10 | 96 | 5/10 | 2.9 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Ф19 | 22~41 | |
| 2 | 132,5 | 15 | 94 | 20/50 | 3.7 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Ф19 | 22~41 | ||||
| HTG | HTG40 | 42x42 | T6/A6/DSY | 1 | 55 | 3 | 97 | 5/10 | 0.5 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ8 | ≤28 |
| 2 | 76 | 5 | 97 | 20/50 | 1.2 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ8 | ≤28 | ||||
| HTG60 | 60x60 | T6/A6/DSY | 1 | 72.5 | 3 | 97 | 3/5/10 | 1.1 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ14 | ≤33 | |
| 2 | 101.5 | 5 | 94 | 20/50/100 | 1.1 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ14 | ≤33 | ||||
| HTG90 | 90x90 | T6/A6/DSY | 1 | 102 | 3 | 97 | 3/5/10 | 3.8 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ19 | ≤44 | |
| 2 | 141 | 5 | 97 | 20/50/100 | 5.6 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ19 | ≤44 | ||||
| РИТЭГ | РТГ60 | 60x60 | Т6/А6/ДСИ | 1 | 99,5 | 10 | 96 | 5/10 | 1.54 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ14 | 12~31 |
| 2 | 115.5 | 15 | 94 | 20/50 | 1.8 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Φ14 | 12~31 | ||||
| РТГ90 | 90x90 | Т6/А6/ДСИ | 1 | 149,5 | 10 | 96 | 5/10 | 5.26 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Ф19 | 22~41 | |
| 2 | 172 | 15 | 94 | 20/50 | 6.09 | -20~+150 | 20000 | IP54 | Ф19 | 22~41 | ||||
| НМРВ | НМРВ30 | 60×60 | НЕМА 23 | / | / | 1° | 55%~87% | 5/7,5/10/15/20/30/50 | 1.06 | -20~+150 | Нет | IP40 | Ф9/Ф11 | ≤25 |
| НМРВ40 | 86x86 | НЕМА 34 | / | / | 1° | 62%~87% | 5/7,5/10/15/20/30/50 | 2.08 | -20~+150 | Нет | IP40 | Φ14 | ≤35 | |
| НМРВ50 | 110x110 | НЕМА 42 | / | / | 1° | 63%~89% | 5/7,5/10/15/20/30/50 | 3.5 | -20~+150 | Нет | IP40 | Ф19 | ≤43 | |
| Спиральный | АБ42 | 42x42 | 40x40 | 1 | 88 | 5 | 95 | 5/10 | 0,6 | -10~+90 | 20000 | IP65 | Φ8 | ≤26 |
| АБ90 | 90x90 | 80x80 | 1 | 155 | 5 | 97 | 5/10 | 3.7 | -10~+90 | 20000 | IP65 | Ф19 | ≤48 | |
| 60 г. н.э. | 60x60 | 60x60 | 1 | 81,5 | 3 | 97 | 5/10 | 1.4 | -10~+90 | 20000 | IP65 | Φ14 | ≤33,5 | |
| 2 | 103 | 5 | 94 | 20 | 1.6 | -10~+90 | 20000 | IP65 | Φ14 | ≤30 | ||||
| 90 г. н.э. | 90x90 | 80x80 | 1 | 109 | 3 | 97 | 5/10 | 3.3 | -10~+90 | 20000 | IP65 | Ф19 | ≤45 | |
| 2 | 139 | 7 | 94 | 20 | 4.7 | -10~+90 | 20000 | IP65 | Ф19 | ≤45 | ||||
| АЭП60 | 66x66 | 60x60 | 1 | 115 | 5 | 95 | 5/10 | 1.4 | -10~+90 | 20000 | IP65 | Φ14 | ≤30 | |
| 2 | 136,5 | 7 | 90 | 20 | 1.6 | -10~+90 | 20000 | IP65 | Φ14 | ≤30 | ||||
| АЭП90 | 90x90 | 80x80 | 1 | 153 | 5 | 95 | 5/10 | 3.3 | -10~+90 | 20000 | IP65 | Ф19 | ≤45 | |
| 2 | 183 | 7 | 92 | 20 | 4.7 | -10~+90 | 20000 | IP65 | Ф19 | ≤45 | ||||
| ХДД | HHD-14-XX-I | Φ70 | / | / | 17.5 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 0,34 | 0~+40 | 9000/10000 | IP54 | Φ8 | / |
| HHD-17-XX-I | Φ80 | / | / | 18.5 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 0,42 | 0~+40 | 9000/10000 | IP54 | Φ8 | / | |
| HHT | HHT-14-XX-I | Φ70 | / | / | 23.5 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 0,4 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ8 | / |
| HHT-17-XX-I | Φ80 | / | / | 26.5 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 0,54 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ8 | / | |
| HHT-20-XX-I | Φ90 | / | / | 29 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 0,74 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ14 | / | |
| HHT-25-XX-I | Φ110 | / | / | 34 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 1.22 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ14 | / | |
| HHT-32-XX-I | Φ142 | / | / | 42 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 2.54 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Ф19 | / | |
| HHT-40-XX-I | Φ170 | / | / | 51 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 4.4 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Ф19 | / | |
| HHT-14-XX-III | Φ70 | / | / | 52.5 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 0,7 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ14 | / | |
| HHT-17-XX-III | Φ90 | / | / | 56.5 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 0,99 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Ф19 | / | |
| HHT-14-XX-IV | Φ74 | / | / | 35,5 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 0,66 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ6 | / | |
| HHT-17-XX-IV | Φ84 | / | / | 39 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 0,9 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ8 | / | |
| HHT-20-XX-IV | Ф95 | / | / | 42.5 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 1.29 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ10 | / | |
| HHT-25-XX-IV | Φ115 | / | / | 46.5 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 1.99 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ14 | / | |
| HHT-32-XX-IV | Φ147 | / | / | 58.5 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 4 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ14 | / | |
| HHT-40-XX-IV | Φ175 | / | / | 69 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 7 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Ф16 | / | |
| ХСС | HSS-14-XX-I | Φ73 | / | / | 36 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 0,51 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ8 | / |
| HSS-17-XX-I | Ф79 | / | / | 39 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 0,67 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ8 | / | |
| HSS-20-XX-I | Ф93 | / | / | 41 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 0,96 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ14 | / | |
| HSS-25-XX-I | Φ107 | / | / | 49 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 1.46 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Φ14 | / | |
| HSS-32-XX-I | Φ138 | / | / | 60 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 3.11 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Ф19 | / | |
| HSS-40-XX-I | Φ160 | / | / | 70,5 | 20 (угловых секунд) | / | 50/100 | 4.6 | 0~+40 | 10000/15000 | IP54 | Ф19 | / | |
Модель: MRVR075KB3-G80-D28
Этот червячный редуктор серии MRVR075 с передаточным числом 80 и диаметром входного вала 28 мм подходит для всех стандартных двигателей IEC с типоразмером 100/112B5. В отличие от низкокачественных червячных редукторов, представленных на рынке, в червячных редукторах STEPPERONLINE используются червя..
руб.6190
Модель: MRVR075KB3-G100-D28
Этот червячный редуктор серии MRVR075 с передаточным числом 100 и диаметром входного вала 28 мм подходит для всех стандартных двигателей IEC с типоразмером 100/112B5. В отличие от низкокачественных червячных редукторов, представленных на рынке, в червячных редукторах STEPPERONLINE используются черв..
руб.6190
Модель: MRVR075LB3-G7.5-D28
Этот червячный редуктор серии MRVR075 с передаточным числом 7,5 и диаметром входного вала 28 мм подходит для всех стандартных двигателей IEC с типоразмером 100/112B14. В отличие от низкокачественных червячных редукторов, представленных на рынке, в червячных редукторах STEPPERONLINE используются чер..
руб.6540
Модель: MRVR075LB3-G10-D28
Этот червячный редуктор серии MRVR075 с передаточным числом 10 и диаметром входного вала 28 мм подходит для всех стандартных двигателей IEC с типоразмером 100/112B14. В отличие от низкокачественных червячных редукторов, представленных на рынке, в червячных редукторах STEPPERONLINE используются черв..
руб.6540
Модель: MRVR075LB3-G15-D28
Этот червячный редуктор серии MRVR075 с передаточным числом 15 и диаметром входного вала 28 мм подходит для всех стандартных двигателей IEC с типоразмером 100/112B14. В отличие от низкокачественных червячных редукторов, представленных на рынке, в червячных редукторах STEPPERONLINE используются черв..
руб.6540
Модель: MRVR075LB3-G20-D28
Этот червячный редуктор серии MRVR075 с передаточным числом 20 и диаметром входного вала 28 мм подходит для всех стандартных двигателей IEC с типоразмером 100/112B14. В отличие от низкокачественных червячных редукторов, представленных на рынке, в червячных редукторах STEPPERONLINE используются черв..
руб.6407
Модель: MRVR075LB3-G25-D28
Этот червячный редуктор серии MRVR075 с передаточным числом 25 и диаметром входного вала 28 мм подходит для всех стандартных двигателей IEC с типоразмером 100/112B14. В отличие от низкокачественных червячных редукторов, представленных на рынке, в червячных редукторах STEPPERONLINE используются черв..
руб.6407
Модель: MRVR075LB3-G30-D28
Этот червячный редуктор серии MRVR075 с передаточным числом 30 и диаметром входного вала 28 мм подходит для всех стандартных двигателей IEC с типоразмером 100/112B14. В отличие от низкокачественных червячных редукторов, представленных на рынке, в червячных редукторах STEPPERONLINE используются черв..
руб.6540
Модель: MRVR075LB3-G40-D28
Этот червячный редуктор серии MRVR075 с передаточным числом 40 и диаметром входного вала 28 мм подходит для всех стандартных двигателей IEC с типоразмером 100/112B14. В отличие от низкокачественных червячных редукторов, представленных на рынке, в червячных редукторах STEPPERONLINE используются черв..
руб.6407
Модель: MRVR075LB3-G50-D28
Этот червячный редуктор серии MRVR075 с передаточным числом 50 и диаметром входного вала 28 мм подходит для всех стандартных двигателей IEC с типоразмером 100/112B14. В отличие от низкокачественных червячных редукторов, представленных на рынке, в червячных редукторах STEPPERONLINE используются черв..
руб.6407
Модель: MRVR075LB3-G60-D28
Этот червячный редуктор серии MRVR075 с передаточным числом 60 и диаметром входного вала 28 мм подходит для всех стандартных двигателей IEC с типоразмером 100/112B14. В отличие от низкокачественных червячных редукторов, представленных на рынке, в червячных редукторах STEPPERONLINE используются черв..
руб.6190
Модель: MRVR075LB3-G80-D28
Этот червячный редуктор серии MRVR075 с передаточным числом 80 и диаметром входного вала 28 мм подходит для всех стандартных двигателей IEC с типоразмером 100/112B14. В отличие от низкокачественных червячных редукторов, представленных на рынке, в червячных редукторах STEPPERONLINE используются черв..
руб.6190
