| Планетарный редуктор серии Nema 23 MG | ||||||||||||||||||||||
| МГ23 | МГЛ23 | |||||||||||||||||||||
| Этап | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Длина тела | мм | 55.5 | 68 | 66.3 | 78.8 | |||||||||||||||||
| Соотношение | / | 5 | 10 | 20 | 50 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||||||||||||
| Номинальный выходной крутящий момент | Нм | 5 | 10 | 20 | 50 | 25 | 25 | 10 | 25 | 20 | ||||||||||||
| Допустимый крутящий момент | Нм | 2-кратный номинальный выходной крутящий момент | ||||||||||||||||||||
| Номинальная входная скорость | об/мин | 1000 | ||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость ввода | об/мин | 2000 | ||||||||||||||||||||
| Максимальная радиальная нагрузка | Н | 300 | ||||||||||||||||||||
| Максимальная осевая нагрузка | Н | 100 | ||||||||||||||||||||
| Эффективность | % | 90 | 80 | 90 | 80 | |||||||||||||||||
| Обратная реакция | угловых минут | 30 | 45 | 30 | 45 | |||||||||||||||||
| Класс защиты | / | 54 | ||||||||||||||||||||
| Средняя продолжительность жизни | час | 20000 | ||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | °С | -20~+150 | ||||||||||||||||||||
| Смазка | / | Постоянная смазка | ||||||||||||||||||||
| Шум | дБ | ≤55 | ||||||||||||||||||||
| Масса | кг | 0,65 | 0,8 | 0,75 | 0,9 | |||||||||||||||||
Модель: MGL23-G10-D8
Высокоточный планетарный редуктор серии MGL имеет передаточное отношение 10:1 и максимальный люфт 30 угловых минут. В отличие от редукторов серии MG, серия MGL разработана для работы со стандартными двигателями Nema 23 со стандартными валами. Это обеспечивает большую гибкость при подборе двигателя и..
руб.1651
Модель: MGL23-G20-D8
Высокоточный планетарный редуктор серии MGL имеет передаточное отношение 20:1 и максимальный люфт 45 угловых минут. В отличие от редукторов серии MG, серия MGL разработана для работы со стандартными двигателями Nema 23 со стандартными валами. Это обеспечивает большую гибкость при подборе двигателя и..
руб.2109
Модель: MGL23-G50-D8
Высокоточный планетарный редуктор серии MGL имеет передаточное отношение 50:1 и максимальный люфт 45 угловых минут. В отличие от редукторов серии MG, серия MGL разработана для работы со стандартными двигателями Nema 23 со стандартными валами. Это обеспечивает большую гибкость при подборе двигателя и..
руб.2109
