| Планетарный редуктор серии Nema 17 MG | |||||||||||||||||||||||||
| МГ17 | МГЛ17 | ||||||||||||||||||||||||
| Этап | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Длина тела | мм | 40 | 51 | 55 | 66 | ||||||||||||||||||||
| Соотношение | / | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 | ||||||||||||
| Номинальный выходной крутящий момент | Нм | 9 | 5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Допустимый крутящий момент | Нм | 2-кратный номинальный выходной крутящий момент | |||||||||||||||||||||||
| Номинальная входная скорость | об/мин | 1000 | |||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость ввода | об/мин | 2000 | |||||||||||||||||||||||
| Максимальная радиальная нагрузка | Н | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Максимальная осевая нагрузка | Н | 100 | |||||||||||||||||||||||
| Эффективность | % | 90 | 80 | 90 | 80 | ||||||||||||||||||||
| Обратная реакция | угловых минут | 30 | 45 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||
| Класс защиты | / | 54 | |||||||||||||||||||||||
| Средняя продолжительность жизни | час | 20000 | |||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | °С | -20~+150 | |||||||||||||||||||||||
| Смазка | / | Постоянная смазка | |||||||||||||||||||||||
| Шум | дБ | ≤55 | |||||||||||||||||||||||
| Масса | кг | 0,25 | 0,35 | 0,29 | 0,38 | ||||||||||||||||||||
Модель: MGL17-G20
Высокоточные планетарные редукторы серии MGL имеют передаточное отношение 20:1 и максимальный люфт 45 угловых минут. В отличие от серии MG, серия MGL специально разработана для стандартных двигателей Nema 17 со стандартными валами, что обеспечивает большую гибкость при сочетании двигателя и редуктор..
руб.1522
Модель: MGL17-G25
Высокоточные планетарные редукторы серии MGL имеют передаточное отношение 25:1 и максимальный люфт 45 угловых минут. В отличие от серии MG, серия MGL специально разработана для работы со стандартными двигателями Nema 17 со стандартными валами, что обеспечивает большую гибкость при сочетании двигател..
руб.1522
Модель: MGL17-G50
Высокоточный планетарный редуктор серии MGL имеет передаточное отношение 50:1 и максимальный люфт 45 угловых минут. В отличие от редукторов серии MG, серия MGL разработана для работы со стандартными двигателями Nema 17 со стандартными валами. Это обеспечивает большую гибкость при подборе двигателя и..
руб.1522
Модель: MGL17-G100
Высокоточные планетарные редукторы серии MGL имеют передаточное отношение 100:1 и максимальный люфт 45 угловых минут. В отличие от серии MG, серия MGL специально разработана для поддержки стандартных двигателей Nema 17 со стандартными валами, что обеспечивает большую гибкость при сочетании двигателя..
руб.1522
