Частотно-регулируемый привод серии EV50 7,5 л.с., 5,5 кВт, 14 А, трехфазный, 380 В
руб.0
- В наличии: 1
- Бренд: LinsVFD
- Модель: EV50T30055BX0
- Вес брутто: 4.36kg
- Сертифицировано: ISO, CE
Products Sold: 8
Минимальное количество для заказа: 999
Выберите местный склад, получите больше преимуществ!
Клиентам из США, Великобритании, ЕС, Австралии и России: пожалуйста, сначала выберите местные склады (для ЕС — склад в Германии). Это обеспечит более быструю доставку и позволит избежать таможенных пошлин, что снизит общие расходы.
Этот частотно-регулируемый привод мощностью 7,5 л.с. (5,5 кВт) имеет трёхфазное входное напряжение 380 В. Серия EV50 — это универсальный частотно-регулируемый привод (ЧРП), который широко используется в текстильных машинах, упаковочных машинах, гравировальных станках, печатных машинах, пищевом оборудовании, деревообрабатывающем оборудовании, насосах-вентиляторах, керамическом оборудовании, солнечных насосах и других областях.
Основные характеристики
- Номинальное входное напряжение: 3 фазы 380 В
- Допустимое входное напряжение: 320–460 В переменного тока
- Входная частота: 50/60 Гц (+/-5%)
- Входной ток: 16 А
- Мощность: 7,5 л. с. (5,5 кВт)
- Выходной ток: 14 А
- Выходное напряжение: 0–номинальное входное напряжение
- Выходная частота: 0–1000 Гц
- Выходная мощность: 150% номинального тока 60 с, 180% номинального тока 2 с
Операционная среда | |
Влажность | Относительная влажность 5–95 %, без конденсации |
Температура хранения | -40℃ ~ +70℃ |
Технические характеристики частотно-регулируемого привода | |
Быстрый предел тока | Быстрое ограничение тока в пределах защитного значения тока для обеспечения безопасности оборудования. |
Вибрация | <5.9М/С (0.6г) |
Внешняя клавиатура | Да |
Входная частота | 50 - 60Hz |
Входное напряжение | 3PH 380VAC |
Входной ток | 16А(3Ф) |
Высота | Снижение номинальных характеристик при использовании свыше 1000M, снижение номинальных характеристик на 10% на каждые 1000M |
Выходная мощность | 7.5HP / 5.5KW |
Выходная мощность | 150% номинального тока 60 с, 180% номинального тока 2 с |
Выходная частота | 1000 Гц |
Выходное напряжение | 0 — Номинальное входное напряжение |
Выходной ток | 14.0А |
Диапазон скоростей | 1 : 100(СВК) |
Допустимое входное напряжение | 320 - 460VAC |
Источник команды | Клавиатура, терминал, связь |
Кривая ускорения/замедления | Линия / S-образная кривая |
Непрерывная работа при мгновенном отключении питания | Непрерывная работа при мгновенном отключении питания, автоматическое снижение частоты |
Окружающая среда магазина | В помещении, вдали от прямых солнечных лучей, без пыли, едких газов, горючих газов, масляного тумана, паров, капель, солености и т. д. |
ПИД | Поддержка основных настроек + PID |
Пусковой крутящий момент | 1 Гц / 150% |
Режим модуляции | СВШИМ |
Режимы управления | В/Ф, СВК |
Светодиодный дисплей | Может отображать: выходную частоту, выходное напряжение, выходной ток, напряжение на шине, отображаемое значение 1, отображаемое значение 2, ошибку, сигнал тревоги |
Температура окружающей среды | -10℃ ~+40℃ (температура окружающей среды около 40℃~50℃, пожалуйста, снижайте номинальные характеристики) |
Тип двигателя | Асинхронный двигатель, синхронный двигатель, однофазный двигатель |
Точность частоты | Цифровой (макс. частота +/-0.01%) / Аналоговый (макс. частота +/-1%) |
Установить источник значения | Цифровая, аналоговая, многоскоростная, связь |
Функция защиты | Защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита от пониженного напряжения, защита от перегрева, защита от перегрузки, защита от потери фазы, защита от утечки на землю и т. д. |
Частотное разрешение | Цифровой (0.1 Гц) / Аналоговый (макс. частота +/-1%) |
Физические характеристики | |
Метод инвентаризации | Выделенный инвентарь |